Published on Wed Dec 25 2019 10:09:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) by IGAITO
何かと高くなりがちなMacですが、iPhone、iPad、Apple Watchに囲まれている私は、見事にAirDrop呪縛にハマり、Macから抜け出せなくなっています。 今回は、買って5年近くになるMacbook Airの買い替えを検討する中で調べた内容です。 私のMacは、Macbook Air 13インチ early2015、購入してもうすぐ5年になりますが、現役でバリバリと動いてくれています。 が、負荷の高い作業をすると、動作にもたつきが出てきてしまいました。 負荷の高い作業とは、 ・4kテレビにDisplay port経由でつないで、いくつものウィンドウを開いているとき。 ・Side carには非対応なので、サードパーティーのアプリ(Yam Display)で、iPadをサブディスプレイにしているとき。 そもそも、画面解像度1440×900というのは、正直きついです。 ・物理モデリングソフトを使うとき(universe sandboxなど) 逆に言うと、単体で使う分には、速度に問題はないです。 ただ、特に気になるのが、3つ目の物理モデリングソフト、どうやらかなりビデオカードに負荷をかけているようです。 ということで、今回の記事の視点は、ビデオカード搭載のMacパソコンを、ノート、デスクトップ問わず探してみることにしました。
ビデオカードを搭載しているMacパソコン
| 50万円を超えるような、Mac ProやiMac Proは、今回除外してあります。 ビデオカードだけで見ると、iMac27 4Kがお買い得なように見えますが、実際はメインメモリやストレージも関係してくるので、総合して判断する必要があります。 iMac27インチ 4K、iMac21.5インチ 4K、MacBook Pro16がビデオカード搭載モデルです。 ビデオカードの性能順に並んでいます。参考までにApple Storeでの価格を併記しました。 機種名 | GPU | ベンチマーク(性能) | お値段(税別) |
|---|---|---|---|
| iMac27 4K | Radeon Pro 580X 8GB | 118 | 253,800 |
| iMac27 4K | Radeon Pro 575X 4GB | 98.35 | 220,800 |
| iMac27 4K | Radeon Pro 570X 4GB | 89.46 | 199,800 |
| iMac21.5 4K | Radeon Pro 560X 4GB | 62.4 | 164,800 |
| MacBook Pro16 | Radeon Pro 5500M 4GB | 情報なし | 288,000 |
| MacBook Pro16 | Radeon Pro 5300M 4GB | 情報なし | 248,000 |
| iMac21.5 4K | Radeon Pro 555X 2GB | 49.59 | 142,800 |
| 楽天市場で買うと若干安く購入できるようです。iMac 5Kディスプレイもあります。 | |||
| Apple アップル iMac Retina 5Kディスプレイモデル MRR02J/A [3100] 27インチ MRR02JA アイマック 液晶一体型 デスクトップパソコン 3.1GHz 6コア Intel Core i5(Turbo Boost使用時最大4.3GHz) 8GB 1TB Fusion Drive | |||
| posted with カエレバ | |||
| iMac21.5 4K | |||
| Apple アップル iMac Retina 4Kディスプレイモデル MRT42J/A [3000] 21.5インチ MRT42JA アイマック 液晶一体型 デスクトップパソコン 3.0GHz 6コアIntel Core i5(Turbo Boost使用時最大4.1GHz) 8GB 1TB Fusion Drive | |||
| posted with カエレバ | |||
| MacBook Pro 16インチ (3K) | |||
| ★アップル / APPLE MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/16 MVVL2J/A [シルバー] 【Mac ノート(MacBook)】【送料無料】 | |||
| posted with カエレバ |
外部ビデオカードを搭載していないモデル
| 個人的にはMac miniが外部ビデオカード搭載であってほしかった。。 機種名 | CPU統合GPU | ベンチマーク(性能) |
|---|---|---|
| MacBook Pro13 | Iris Plus 655 | 21.15 |
| MacBook Pro13 | Iris Plus 640 | 21.04 |
| iMac21.5 FHD | Iris Plus 640 | 21.04 |
| Mac mini | UHD 630 | 20 |
| MacBook | Air UHD617 | 15 |
| MacBook Air11 | HD 6000 | 14.1 |
| MacBook12 | HD 615 | 12.8 |
外付けビデオカードは高い。
最近のノートパソコンはUSB type-Cが搭載されているので、外部ビデオカードという選択肢もありますが、いずれも8万円を超えてくるので、自分の用途ではあまり現実的ではないかと思いました。
Written by IGAITO
← Back to blog